


| 发动机类型 ENGINE TYPE | Single cylinder, four stroke, air cooling, 150CC manual clutch |
|---|---|
| 排量(mI) DISPLACEMENT | 150CC |
| Bore & Stroke缸径×冲程 | 62mm×49.5mm |
| Max Power( Kw/rpm)最大功率 | 8.5KW/8000r/min |
| Max Torque(N.M/rpm) 最大扭矩 | 10.0N.M/5000r/min |
| Compression Ratio压缩比 | 9.0:1 |
| Lubrication润滑 | Pressure splash |
| Clutch Type 离合器 | Manual wet multi-chip |
| Starting Method起动方法 | Electric foot start |
| Gear Ratio齿轮齿数比 | 3.893 |
| Front Shock前减震 | Sequential damping type |
| Rear Fork后减震 | Dual rear shock absorber |
| Brake(Front/Rear)刹车(前后) | Front: Disc brake Rear: Drum brake |
| Tyre(Front/Rear)轮胎(前后) | Front: 2.75-17 Rear: 3.00-17 |
| LXWXH(mm)尺寸(长宽高) | 1925*770*1035 |
| Min.ground clearance(mm)最小离地间隙 | 170 |
| Fuel tank capacity油箱容量 | 12L |
| Wheel base(mm)轴距 | 1260 |
| Seat High座高 | 790 |
| Battery电池 | 12V7AH |
| Max speed(km/h)最高速度 | 120 |
| Net Weight(kg)净重 | 120KG |
| Loading qty/40*HQ装箱量 | CKD 125 |
Need Help?