


| 发动机类型 ENGINE TYPE | Single cylinder, four stroke, air cooling, 150CC manual clutch |
|---|---|
| 排量(mI) DISPLACEMENT | 150CC |
| Bore & Stroke缸径×冲程 | 62mm×49.5mm |
| Max Power( Kw/rpm)最大功率 | 8.5KW/8000r/min |
| Max Torque(N.M/rpm) 最大扭矩 | 10.0N.M/7500r/min |
| Compression Ratio压缩比 | 9.0:1 |
| Lubrication润滑 | Pressure splash |
| Clutch Type 离合器 | Manual wet multi-chip |
| Starting Method起动方法 | Electric foot start |
| Gear Ratio齿轮齿数比 | 3.893 |
| Front Shock前减震 | Sequential damping type |
| Rear Fork后减震 | Dual rear shock absorber |
| Brake(Front/Rear)刹车(前后) | Front: Disc brake Rear: Drum brake |
| LXWXH(mm)尺寸(长宽高) | 1910*760*1020 |
| Min.ground clearance(mm)最小离地间隙 | 180 |
| Fuel tank capacity油箱容量 | 11L |
| Wheel base(mm)轴距 | 1260 |
| Seat High座高 | 750 |
| Battery电池 | 12V 7AH |
| Max speed(km/h)最高速度 | 125 |
| Net Weight(kg)净重 | 112KG |
| Loading qty/40*HQ装箱量 | SKD 125 |
Need Help?