


| 发动机类型 ENGINE TYPE | Single cylinder, 4-stroke, air-cooled, 110CC manual clutch |
|---|---|
| 排量(mI) DISPLACEMENT | 110CC |
| Bore & Stroke缸径×冲程 | 52.4mm×49.5mm |
| Max Power( Kw/rpm)最大功率 | 4.8/7500r/min |
| Max Torque(N.M/rpm) 最大扭矩 | 7.2/5000r/min |
| Compression Ratio压缩比 | 9.1:1 |
| Lubrication润滑 | Pressure splash |
| Clutch Type 离合器 | Manual wet multi-chip |
| Starting Method起动方法 | Electric foot start |
| Gear Ratio齿轮齿数比 | 3.882 |
| Front Shock前减震 | Sequential damping type |
| Rear Fork后减震 | Dual rear shock absorber |
| Brake(Front/Rear)刹车(前后) | Front: Disc brake Rear: Drum brake |
| Tyre(Front/Rear)轮胎(前后) | Front: 2.50-17 Rear: 2.75-17 |
| LXWXH(mm)尺寸(长宽高) | 1895*700*995 |
| Min.ground clearance(mm)最小离地间隙 | 170 |
| Fuel tank capacity油箱容量 | 12L |
| Wheel base(mm)轴距 | 1220 |
| Seat High座高 | 770 |
| Battery电池 | 12V5AH |
| Max speed(km/h)最高速度 | 90 |
| Net Weight(kg)净重 | 78KG |
| Loading qty/40*HQ装箱量 | SKD 156 |
Need Help?