


| Engine Type | Single cylinder, four stroke, air cooling, 110CC manual clutch |
|---|---|
| Displacement | 110CC |
| Max Power | 4.8kw/7500r/min |
| Max Torque | 7.2N.M/5000r/min |
| Clutch | Manual wet multi-chip |
| Transmission | 4-Speed |
| Starting Method.Speedission | Electric/Kick |
| Max.Speed | 90 |
| Max.Loading | 150KG |
| Dimension | 1935*700*1115 |
| Wheel Base | 1225 |
| Min.Ground Clearance | 190 |
| Weight(Without Fuel) | 87kg |
| Tank Capacity(Approx) | 12L |
| Front Brake Disc Diameter | Front: drum brake |
| Rear Brake Disc Diameter | Rear: drum brake |
| Tyre Size | Front: 2.75-18 Rear: 3.00-18 |
| Loading Qty | SKD 150 |
Need Help?