


| Engine Type | Single cylinder, 4-stroke, air-cooled, 110CC manual clutch |
|---|---|
| Displacement | 110CC |
| Max Power | 4.8/7500r/min |
| Max Torque | 7.2/5000r/min |
| Clutch | Manual wet multi-chip |
| Transmission | 4-Speed |
| Starting Method.Speedission | Electric/kick Start |
| Max.Speed | 80 |
| Max.Loading | 150 |
| Dimension | 1690*780*1040 |
| Wheel Base | 1220 |
| Min.Ground Clearance | 270 |
| Weight(Without Fuel) | 75KG |
| Tank Capacity(Approx) | 5.4L |
| Front Brake Disc Diameter | Front: disc brake |
| Rear Brake Disc Diameter | Rear: drum brake |
| Tyre Size | Front: 60/100-14 Rear: 80/100-12 |
| Loading Qty | SKD 152/UNITS |
Need Help?