


| Engine Type | Single cylinder, four stroke, air cooling, 110CC single automatic clutch |
|---|---|
| Displacement | 110CC |
| Max Power | 52.4mm×49.5mm |
| Max Torque | 7.2N.M/5000r/min |
| Clutch | Single automatic wet multi-chip |
| Transmission | 4-Speed |
| Starting Method.Speedission | Electric/kick |
| Max.Speed | ≥ 85km/h |
| Max.Loading | 150KG |
| Dimension | 1915*665*1100 |
| Wheel Base | 1220 |
| Min.Ground Clearance | 120 |
| Weight(Without Fuel) | 85KG |
| Tank Capacity(Approx) | 4.2L |
| Front Brake Disc Diameter | 220mm |
| Rear Brake Disc Diameter | 110mm(Drum Brake) |
| Tyre Size | Front: 2.50-17 Rear: 2.75-17 |
| Loading Qty | CKD 196 |
Need Help?