


| Engine Type | Single cylinder, four stroke, air cooling, 110CC manual clutch |
|---|---|
| Displacement | 110CC |
| Max Power | 52.4mm×49.5mm |
| Max Torque | 4.8kw/7500r/min |
| Clutch | Manual wet multi-chip |
| Transmission | 4-Speed |
| Starting Method.Speedission | Electric/Kick Start |
| Max.Speed | ≥90 |
| Max.Loading | 150KG |
| Dimension | 1945*720*1090 |
| Wheel Base | 1225 |
| Min.Ground Clearance | 190 |
| Weight(Without Fuel) | 89KG |
| Tank Capacity(Approx) | 12L |
| Front Brake Disc Diameter | Dual rear reduction |
| Rear Brake Disc Diameter | Front: disc brake Rear: drum brake |
| Tyre Size | Front: 2.75-18 Rear: 3.00-18 |
| Loading Qty | SKD 150 |
Need Help?