


| 发动机类型 ENGINE TYPE | 1 Cylinder,4-Stroke, Air-Cooling |
|---|---|
| 排量(mI) DISPLACEMENT | 250CC |
| Max Power | 10.5kW/7500r/min |
| Max Torque | 16.5N.m/5500r/min |
| Clutch | Manual clutch, wet multi-disc |
| Transmission | 5-Speed |
| Starting Method | Pure electric start |
| Max.Speed | ≥95km/h |
| Max.Loading | 150kg |
| Dimension | 2130x780x1380mm |
| Wheel Base | 1380mm |
| Min.Ground Clearance | 280mm |
| Weight(Without Fuel) | 132kg |
| Tank Capacity(Approx) | 6.8L |
| Front Brake Disc Diameter | 265mm |
| Rear Brake Disc Diameter | 220mm |
| Tyre Size | 100/90-19/4.60-17FR./RR. |
| Container Loading | 96pcs/40HQ(CBU) 150pcs(CKD) |
Need Help?