







| Engine | 250cc water cooling |
|---|---|
| Chassis | 50*100 |
| Rear- Axle | Intergral booster drum,Φ220 |
| Cabin | Semi cabin, iron material |
| Operating model | Handle (optional Car Steering Wheel) |
| Front Shock Absorber | 09 type(four spring shock) |
| Rear Spring Leafs | 6+3 |
| Front Brake | Drum |
| Rear Brake | Drum |
| Wheels Type | 4 |
| Front/Rear Tire | 5.0-12/5.0-12 |
| CARGO BOX | 2.4*1.35m |
| BATTERY | 12V 28A |
| LOADING/40HQ | 25 UNITS |
Need Help?